產品名稱:PCH系列環錘破碎機
PCH系列環錘式破碎機是我廠參考國外資料研制的破碎設備。本產品具有高效、節能、安全、出料粒度準確均勻、噪音小、粉塵少等優點。適用于破碎各種脆性材料,如煤、煤矸石、焦碳、爐渣、疏松石灰石等。本機適用于電廠、熱力戰、煤礦、化工、礦物加工等單位。(出料粒度≤12mm屬細碎破碎機)。
PCH系列環錘破碎機結構示意圖:
PCH系列環錘破碎機主要技術參數:
型號 | 轉子×直徑長度/mm | 轉子轉速r/min | 最大進料塊度/mm | 出料粒度/mm | 生產能力/t﹒h1 | 電動機 | 外觀尺寸 (長×寬×高)/mm | |
型號 | 功率/kw | |||||||
PCH-0402 | 400×200 | 960 | 200 | ≤30
| 8~12 | Y132M2-6 | 5.5 | 810×890×560 |
PCH-0404 | 400×400 | 970 | 16~25 | Y160L-6 | 11 | 980×890×570 | ||
PCH-0604 | 600×400 | 970 | 22~23 | Y180L-6 | 15 | 1050×1270×800 | ||
PCH-0606 | 600×600 | 980 | 30~60 | Y225M-6 | 30 | 1350×1270×820 | ||
PCH-0808 | 800×800 | 740 | 300 | 75~105 | Y280M-8 | 45 | 1750×1620×1080 | |
PCH-1010 | 1000×1000 | 160~200 | Y315M2-8 | 90 | 2100×2000×1340 | |||
200~245 | Y315M3-8 | 110 | ||||||
PCH-1016 | 1000×1600 | 300~350 | JS128-8 | 155 | 3700×2000×1350 | |||
400~500 | Y400-8 | 220 | ||||||
PCH-1216 | 1200×1600 | 740 | 350 | 500~620 | Y400-8 | 280 | 3100×2800×1750 | |
620~800 | Y450-8 | 355 |
注:1.出料粒度可在3~60mm內任意選擇。當出料粒度不大于15mm時,生產能力應為表列數值的60%;當出料粒度為3mm、物料表面水分不大于10%時,生產能力應為表列數值的30%。
2.訂貨時,必須注明被碎物料的名稱及出料粒度,所需設備型號和安裝形式(左裝或右裝)、電機功率及電壓、是否需要進料斗或旁路槽。
947
10311-88219661
電話咨詢
2約見見面
上門洽談設計方案
3確認方案
并簽署合同
4工程項目
立項進場施工
5嚴格把控質量,
滿意竣工驗收
6公司為您
提供終身VIP售后服務